Машина бурильно-крановая Амкодор 25, Амкодор 25В
Базовое исполнение бурильно-крановой машины Амкодор 25 оснащается основным быстро сменным ковшом и неповоротным бульдозерным отвалом.
Несъемное бульдозерное оборудование устанавливается на холодной фрезе АМКОДОР 25В вместо погрузочного оборудования.
Выполняется на базе трактора МТЗ-82.1 «Беларус», МТЗ-82.2 «Беларус»
Характеристики | ||
---|---|---|
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) | |
Транспортная скорость, км/ч | 0...18 | |
Масса эксплуатационная, Амкодор 25 / Амкодор 25В, кг | 5900 / 5535 | |
Длина, Амкодор 25 / Амкодор 25В, мм | 6700 / 5900 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 4000 | |
Бурильно-крановое оборудование | ||
Глубина бурения, м | 3; 2 | |
Диаметр бурения, мм | 0,35; 0,5; 0,8 | |
Грузоподъемность кранового оборудования, кг | 1400 | |
Максимальная высота подъема крюка, мм | 6,2 (по заказу — 5,2) | |
Угол бурения, град | 60 - 102 | |
Тип подачи бурильного оборудования | гидравлический | |
Тип привода бурильного инструмента | механический | |
Бурильно-крановое оборудование | ||
Грузоподъемность, кг | 750 | |
Вместимость ковша, геометрическая / номинальная, куб м | 0,38 / 0,44 | |
Ширина режущей кромки, мм | 1600 | |
Высота разгрузки, мм | 2600 | |
Вылет кромки ковша, мм | 585 | |
Ширина бульдозерного отвала, с уширителями / без уширителей, мм | 2550 / 2100 |
- Ковш увеличенный
- Ковш для снега
- Вилы грузовые
- Крюк монтажный
За подробной информацией обращайтесь на: E-mail:
info@vrmz.ru или
на контактные телефоны: (4922) 23-67-01, 23-69-48